Trunnion Mounted Ball Valve Pars Pangan Trunnion mounted ball valves with : Anti-static device, Anti-blow out proof stem, Double block and bleed, Venting and drain fittings and trunnion bearings to assure low operating torque throughout entire valve life.
FULL BORE CLASS 150
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2 51 51 178 216 123 30
3 76 76 203 283 138 60
4 102 102 229 305 161 92
6 152 152 394 457 234 190
8 203 203 457 521 259 345
10 254 254 533 559 314 495
12 305 305 610 635 366 705
14 337 337 686 762 415 859
16 387 387 762 838 442 1020
18 438 438 864 914 476 1440
20 489 489 914 991 605 1918
22 540 540 991 1092 685 2352
24 591 591 1067 1143 745 2803
26 635 635 1143 1245 625 3770
30 736 736 1295 1397 720 5370

 

REDUCED BORE CLASS 150
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2×1-1/2 51 38 178 216 123 30
3×2 76 51 203 283 138 60
4×3 102 76 229 305 161 92
6×4 152 102 394 457 234 190
8×6 203 152 457 521 259 345
10×8 254 203 533 559 314 495
12×10 305 254 610 635 366 705
14×12 337 305 686 762 415 859
16×14 387 337 762 838 442 1020
18×16 438 387 864 914 476 1440
20×18 489 438 914 991 605 1918
22×20 540 489 991 1092 685 2352
24×20 591 489 1067 1143 745 2803
26×24 636 591 1143 1245 625 3200
30×24 736 591 1295 1397 720 3430

 

FULL BORE CLASS 300
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2 51 51 216 216 123 31
3 76 76 283 283 138 69
4 102 102 305 305 166 111
6 152 152 403 457 234 211
8 203 203 502 521 259 376
10 254 254 568 559 327 540
12 305 305 648 635 376 763
14 337 337 762 762 415 900
16 387 387 838 838 480 1300
18 438 438 914 914 576 1715
20 489 489 991 991 650 2090
22 540 540 1092 1092 750 2220
24 591 591 1143 1143 820 2890
26 635 635 1245 1245 950 3500
30 737 737 1397 1397 1035 5590

 

REDUCED BORE CLASS 300
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2×1-1/2 51 38 216 216 123 30
3×2 76 51 283 283 138 37
4×3 102 76 305 305 166 74
6×4 152 102 403 457 234 142
8×6 203 152 502 521 259 253
10×8 254 203 568 559 327 410
12×10 305 254 648 635 376 580
14×12 337 305 762 762 415 830
16×14 387 337 838 838 480 970
18×16 438 387 914 914 576 1530
20×18 489 438 991 991 650 1830
22×20 540 489 1092 1092 750 2010
24×20 591 489 1143 1143 820 2220
26×24 635 591 1245 1245 820 3200
30×24 737 591 1397 1397 820 3500

 

FULL BORE CLASS 600
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2 51 51 292 292 123 31
3 76 76 356 356 138 69
4 102 102 432 432 166 111
6 152 152 559 559 234 211
8 203 203 660 660 259 376
10 254 254 787 787 327 540
12 305 305 838 838 376 763
14 337 337 889 889 415 900
16 387 387 991 991 480 1300
18 438 438 1092 1092 576 1715
20 489 489 1194 1194 650 2090
22 540 540 1295 1295 750 2220
24 591 591 1397 1397 820 2890
26 635 635 1448 1448 675 3900
30 737 737 1651 1651 780 5590

 

REDUCED BORE CLASS 600
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2×1-1/2 51 38 292 292 123 30
3×2 76 51 356 356 138 37
4×3 102 76 432 432 166 74
6×4 152 102 559 559 234 142
8×6 203 152 660 660 259 253
10×8 254 203 787 787 327 410
12×10 305 254 838 838 376 580
14×12 337 305 889 889 415 830
16×14 387 337 991 991 480 970
18×16 438 387 1092 1092 576 1530
20×18 489 438 1194 1194 650 1830
22×20 540 489 1295 1295 750 2010
24×20 591 489 1397 1397 820 2220
26×24 635 591 1448 1448 820 3200
30×24 737 635 1651 1651 820 3400

 

FULL BORE CLASS 900
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2 51 51 368 368 140 52
3 76 76 381 381 179 87
4 102 102 457 457 201 160
6 152 152 610 610 267 385
8 203 203 737 737 312 560
10 254 254 838 838 350 820
12 305 305 965 965 407 1125
14 324 324 1029 1029 398 1610
16 375 375 1130 1130 457 2010
18 425 425 1219 1219 484 2810
20 473 473 1321 1321 516 3460
24 572 572 1549 1549 567 5497
30 714 714 1880 1880 1000 11440

 

REDUCED BORE CLASS 900
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2×1-1/2 51 38 368 368 103 45
3×2 76 51 381 381 138 56
4×3 102 76 457 457 166 94
6×4 152 102 610 610 234 226
8×6 203 152 737 737 259 480
10×8 254 203 838 838 327 650
12×10 305 254 965 965 376 868
14×12 324 305 1029 1029 415 1310
16×14 375 324 1130 1130 480 1830
18×16 425 375 1219 1219 576 2205
20×18 473 425 1321 1321 650 3140
24×20 572 473 1549 1549 820 3810
30×24 714 572 1880 1880 570 6000

 

FULL BORE CLASS 1500
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2 51 51 368 368 139 60
3 76 76 470 470 187 115
4 102 102 546 546 225 194
6 146 146 705 705 273 580
8 194 194 832 832 310 752
10 241 241 991 991 363 1195
12 289 289 1130 1130 421 1970
14 318 318 1257 1257 437 2250
16 362 362 1384 1384 475 2760
18 407 407 1537 563 3646
20 457 457 1664 617 4497
24 534 534 2045 698 7151

 

REDUCED BORE CLASS 1500
ALL TYPES SPLIT BODY & WELDED BODY WEIGHT
SIZE A B L-RF L-BW C SPLIT ENTRY WELDED BODY
in mm mm mm mm mm RF BW RF BW
2 51 51 368 368 139 60
3 76 76 470 470 187 115
4 102 102 546 546 225 194
6 146 146 705 705 273 580
8 194 194 832 832 310 752
10 241 241 991 991 363 1195
12 289 289 1130 1130 421 1970
14 318 318 1257 1257 437 2250
16 362 362 1384 1384 475 2760
18 407 407 1537 563 3646
20 457 457 1664 617 4497
24 534 534 2045 698 7151